
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 660 | 1506 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 659 | 5593 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 658 | 7526 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 657 | 1959 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 656 | 9776 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 655 | 8313 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 654 | 4135 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 653 | 7581 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 652 | 1311 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 651 | 8604 |
